Country Ranking Country Points Club Contribution Info
Country Ranking
Country Points
Club Contribution
Info

These calculations of the prize money are unofficial and based on competition regulations, team performance, progression in the competition, and any fines imposed on the team or its players. All amounts are presented in USD.

Rank Club Performance
Bonus
Perf.
Bonus
Participation
Fee
Part.
Fee
Fines Total
Prize
Money
1   Al Ahli Al Ahli 700,000 12,000,000 11,000 12,689,000
2   Kawasaki F Kawasaki Frontale 500,000 6,000,000 2,000 6,498,000
3   Al Hilal Al Hilal 700,000 2,000,000 67,500 2,632,500
4   Al Nassr Al Nassr 500,000 2,000,000 5,750 2,494,250
5   Yokohama FM Yokohama F. Marinos 600,000 1,400,000 3,500 1,996,500
6   Sharjah Sharjah 200,000 1,780,000 22,000 1,958,000
7   Lion City S Lion City Sailors 150,000 1,780,000 6,900 1,923,100
8   Gwangju Gwangju 400,000 1,400,000 3,000 1,797,000
9   Buriram United Buriram United 300,000 1,400,000 6,000 1,694,000
10   Al Sadd Al Sadd 300,000 1,400,000 16,625 1,683,375
11   Vissel Kobe Vissel Kobe 400,000 1,000,000 12,000 1,388,000
12   JDT Johor Darul Ta'zim 400,000 1,000,000 15,750 1,384,250
13   Sh Shenhua Shanghai Shenhua 300,000 1,000,000 1,300,000
14   Al Wasl Al Wasl 300,000 1,000,000 23,000 1,277,000
15   Shanghai Port Shanghai Port 200,000 1,000,000 34,500 1,165,500
16   Al Rayyan Al Rayyan 200,000 1,000,000 46,625 1,153,375
17   Esteghlal Esteghlal 200,000 1,000,000 72,500 1,127,500
18   Pakhtakor Pakhtakor 100,000 1,000,000 33,250 1,066,750
19   Al Taawoun Al Taawoun 250,000 780,000 8,900 1,021,100
20   Al Gharafa Al Gharafa 200,000 800,000 1,000,000
21   Pohang Steelers Pohang Steelers 200,000 800,000 1,000,000
22   Sydney FC Sydney FC 200,000 780,000 2,000 978,000
23   Ulsan HD Ulsan HD 100,000 800,000 900,000
24   Persepolis Persepolis 100,000 800,000 900,000
25   Al Shorta Al Shorta 100,000 800,000 21,000 879,000
26   Arkadag Arkadag 40,000 800,000 11,500 828,500
27   Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 200,000 640,000 13,625 826,375
28   Svay Rieng Svay Rieng 20,000 800,000 820,000
29   Central Coast M Central Coast Mariners 0 800,000 19,000 781,000
30   Al Ain Al Ain 0 800,000 62,500 737,500
31   Jeonbuk HM Jeonbuk Hyundai Motors 200,000 540,000 5,000 735,000
32   Sanfrecce H Sanfrecce Hiroshima 250,000 540,000 82,500 707,500
33   Bangkok United Bangkok United 200,000 430,000 630,000
34   Tractor Tractor 150,000 540,000 98,000 592,000
35   Al Khaldiya Al Khaldiya 200,000 380,000 1,000 579,000
36   Port Port 150,000 380,000 530,000
37   Nam Dinh Nam Dinh 150,000 380,000 1,000 529,000
38   Al Wehdat Al Wehdat 150,000 380,000 7,200 522,800
39   Al Hussein Al Hussein 150,000 380,000 10,100 519,900
40   Muangthong Utd Muangthong United 150,000 380,000 30,000 500,000
41   Zhejiang Zhejiang 150,000 300,000 450,000
42   Al Quwa Jawiya Al Quwa Al Jawiya 150,000 300,000 1,000 449,000
43   Selangor Selangor 150,000 300,000 24,500 425,500
44   Sepahan Sepahan 150,000 300,000 30,000 420,000
45   Tampines R Tampines Rovers 100,000 300,000 400,000
46   Al Kuwait Al Kuwait 50,000 350,000 4,000 396,000
47   Al Wakrah Al Wakrah 50,000 380,000 53,400 376,600
48   Kaya Iloilo Kaya Iloilo 50,000 300,000 350,000
49   Ravshan Ravshan 50,000 300,000 350,000
50   Persib Bandung Persib Bandung 50,000 300,000 1,500 348,500
51   Altyn Asyr Altyn Asyr 0 350,000 14,400 335,600
52   Eastern Eastern 50,000 300,000 15,000 335,000
53   Nasaf Nasaf 50,000 300,000 25,500 324,500
54   Madura United Madura United 20,000 300,000 320,000
55   Al Arabi Al Arabi 40,000 300,000 39,625 300,375
56   Lee Man Lee Man 0 300,000 300,000
57   DH Cebu Dynamic Herb Cebu 0 300,000 300,000
58   Istiklol Istiklol 0 300,000 300,000
59   Al Seeb Al Seeb 60,000 180,000 5,000 235,000
60   East Bengal East Bengal 40,000 180,000 6,000 214,000
61   Shan United Shan United 20,000 180,000 200,000
62   Tainan City Tainan City 20,000 180,000 200,000
63   Paro Paro 20,000 150,000 5,000 165,000
64   Abdysh Ata Abdysh Ata 40,000 100,000 140,000
65   Nejmeh Nejmeh 40,000 100,000 2,000 138,000
66   Hilal Al Quds Hilal Al Quds 0 100,000 100,000
67   Bashundhara K Bashundhara Kings 0 100,000 100,000
68   Maziya Maziya 0 100,000 100,000
69   Y Elephants Young Elephants 0 100,000 100,000
70   Al Fotuwa Al Fotuwa 0 100,000 6,000 94,000
71   SP Falcons SP Falcons 0 100,000 11,000 89,000
72   Al Ahli Al Ahli 0 100,000 16,500 83,500