Last updated : 9 July 2021
AFC U-23 National Team Ranking is a ranking created to show overall strength of Under-23 national teams in AFC over the recent years. Latest three editions of AFC U-23 Championship are calculated to rank the teams. Read the ranking principle here.
1 | 40,892 | 33,697 | 45,308 | 39,780 | |
2 | 22,211 | 43,002 | 31,658 | 34,306 | |
3 | 36,030 | 40,474 | 23,127 | 32,646 | |
4 | 46,558 | 31,752 | 21,879 | 30,764 | |
5 | 35,628 | 32,824 | 23,127 | 29,506 | |
6 | 26,836 | 25,003 | 34,947 | 29,347 | |
7 | 21,216 | 20,586 | 39,390 | 28,234 | |
8 | 16,835 | 33,113 | 23,210 | 25,897 | |
9 | 26,824 | 20,586 | 26,573 | 24,228 | |
10 | 22,252 | 24,920 | 22,793 | 23,535 | |
11 | 31,002 | 15,335 | 26,573 | 22,964 | |
12 | 24,711 | 19,417 | 25,073 | 22,738 | |
13 | 21,043 | 15,793 | 24,788 | 20,441 | |
14 | 19,628 | 23,043 | 18,044 | 20,360 | |
15 | 26,596 | 12,376 | 24,710 | 20,154 | |
16 | 12,627 | 25,288 | 15,670 | 18,909 | |
17 | 10,001 | 24,144 | 17,002 | 18,459 | |
18 | 15,566 | 19,201 | 16,835 | 17,528 | |
19 | 11,314 | 9,918 | 22,919 | 15,398 | |
20 | 15,002 | 15,168 | 15,337 | 15,203 | |
21 | 10,002 | 11,668 | 15,251 | 12,768 | |
22 | 15,252 | 12,002 | 9,667 | 11,718 | |
23 | 13,502 | 9,835 | 11,057 | ||
24 | 4,251 | 13,669 | 11,584 | 10,951 | |
25 | 7,917 | 9,501 | 13,502 | 10,785 | |
26 | 12,002 | 11,335 | 9,584 | 10,768 | |
27 | 9,584 | 11,836 | 9,085 | 10,285 | |
28 | 9,626 | 9,918 | 9,919 | 9,860 | |
29 | 9,584 | 9,584 | |||
30 | 16,460 | 6,000 | 9,487 | ||
31 | 9,835 | 11,584 | 5,751 | 8,901 | |
32 | 9,626 | 3,500 | 9,918 | 7,292 | |
33 | 6,167 | 9,918 | 4,375 | 6,950 | |
34 | 6,000 | 4,000 | 10,001 | 6,800 | |
35 | 6,334 | 6,334 | 6,334 | ||
36 | 9,584 | 4,001 | 5,500 | 5,717 | |
37 | 5,667 | 5,917 | 4,667 | 5,367 | |
38 | 6,167 | 4,376 | 4,501 | 4,784 | |
39 | 3,938 | 4,250 | 4,333 | 4,221 | |
40 | 4,167 | 4,083 | 4,001 | 4,067 | |
40 | 4,167 | 4,334 | 3,750 | 4,067 | |
42 | 4,063 | 3,750 | 3,854 | ||
43 | 3,917 | 3,333 | 3,528 | ||
44 | 3,667 | 3,084 | 3,834 | 3,501 | |
45 | 0 | ||||
45 | 0 | ||||
45 | ![]() |
0 |